
| midden konijngrijs | ||||||
| Kooi: 56 | A. Lanting | man oud | 7SY-306 | 95,5 | F | |
| Kooi: 57 | J. Timmer | man oud | 0WM-242 | 96,0 | F | |
| Kooi: 58 | H. v.d. Vecht | man oud | 0SY-404 | 96,5 | 1F | |
| Kooi: 59 | J. Timmer | man jong | 1SV-109 | 96,0 | F | |
| Kooi: 60 | H. v.d. Vecht | man jong | 1.36-1.1,15 | 96,5 | F | |
| Kooi: 61 | H. v.d. Vecht | man jong | 1TL-307 | 94,0 | F | |
| Kooi: 62 | H. v.d. Vecht | man jong | 1AC-209 | 98,0 | 1U | |
| midden zwart | ||||||
| Kooi: 63 | A. Lanting | man oud | R173-1.26 | 90,5 | G | |
| midden geel | ||||||
| Kooi: 64 | A. Lanting | ram jong | 1SY-103 | 95,0 | F | |
| Kooi: 65 | A. Lanting | ram jong | 1SY-302 | 96,0 | 1F | |
| licht zwart | ||||||
| Kooi: 66 | J. Timmer | man jong | 1WM-514 | 95,0 | F | |
| Kooi: 67 | Comb. Hofhuis | man jong | 1MR-611 | ABS | ||
| Kooi: 68 | Comb. Hofhuis | man jong | 1RR-302 | 95,0 | F | |
| Kooi: 69 | Comb. Hofhuis | man jong | 1RR-301 | 93,5 | ZG | |
| Kooi: 70 | Comb. Hofhuis | man jong | 1RR-601 | 96,5 | F | |
| Kooi: 71 | Comb. Hofhuis | man jong | 1MR-555 | 95,5 | F | |
| Kooi: 72 | Comb. Hofhuis | man jong | W188-1.1.11 | 96,5 | F | |

